Wochenpreise 2025 Bis 8 Personen |
|
04. Januar - 29. März und 25. Oktober - 20. Dezember | € 1900 |
29. März - 28. Juni und 06. September - 25. Oktober und 20. Dezember - 03. Januar 2026 | € 2350 |
28. Juni - 06. September | € 3250 |
Wochenpreise 2025 Bis 10 Personen |
|
01. April - 19. April und 18. Oktober - 20. Dezember | € 1908 |
19. April - 31. Mai und 04. Oktober - 18. Oktober | € 2650 |
31. Mai - 28. Juni und 30. August - 04. Oktober | € 3668 |
28. Juni - 12. Juli 16. August - 30. August und 20. Dezember - 03. Januar 2026 | € 4579 |
12. Juli - 16. August | € 5088 |
Wochenpreise 2023 Bis 16 Personen |
|
01. April - 29. April | € 6250 |
29. April - 27. Mai und 30. September - 28. Oktober | € 6625 |
27. Mai - 10. Juni und 09. September - 30. September | € 7175 |
10. Juni - 01. Juli und 26. August - 09. September | € 7840 |
01. Juli - 26. August | € 8490 |
Wochenpreise 2023 Bis 13 Personen |
|
06. Mai - 03. Juni und 16. September - 28. Oktober | € 9086 |
03. Juni - 16. September | € 12871 |
Wochenpreise 2023 Bis 8 Personen |
|
07. Januar - 08. April und 15. April - 27. Mai und 14. Oktober - 23. Dezember | € 2915 |
08. April - 15. April | € 3643 |
27. Mai - 24. Juni und 02. September - 23. September | € 3479 |
24. Juni - 02. September | € 4366 |
23. Dezember - 06. Januar 2024 | € 3175 |
Wochenpreise 2023 Bis 12 Personen |
|
13. Mai - 27. Mai und 16. September - 14. Oktober | € 6160 |
27. Mai - 24. Juni und 26. August - 16. September | € 7577 |
24. Juni - 26. August | € 8995 |
Wochenpreise 2025 Bis 18 Personen |
|
01. März - 26. April und 27. September - 01. November | € 6000 |
26. April - 14. Juni und 30. August - 27. September und 06. Dezember - 10. Januar 2026 | € 7600 |
14. Juni - 30. August | € 9700 |
Wochenpreise 2024 |
|||
01. Januar - 18. Mai und 12. Oktober - 01. Januar 2025 | 18. Mai - 06. Juli und 31. August - 12. Oktober | 06. Juli - 31. August | |
Apartment Violetta Bis 2 Personen | 640 € | 705 € | 900 € |
Apartament Rosa Bis 2/3 Personen | 640 € | 705 € | 900 € |
Apartment Cipresso Bis 3 Personen | 870 € | 900 € | 1155 € |
Apartment Papavero Bis 4 Personen | 980 € | 1230€ | 1540 € |
Apartment Rosmarino Bis 3 Personen | 750 € | 870 € | 1040 € |
Apartment Ginestra Bis 4 Personen | 930 € | 1110 € | 1385 € |
Apartment Glicine Bis 5 Personen | 1190 € | 1465 € | 1735 € |
Apartment Mulino Bis 5 Personen | 1370 € | 1540 € | 1925 € |
Wochenpreise 2023 Bis 20 Personen |
|
01. April - 29. April | € 6250 |
29. April - 27. Mai und 30. September - 28. Oktober | € 6625 |
27. Mai - 10. Juni und 09. September - 30. September | € 7175 |
10. Juni - 01. Juli und 26. August - 09. September | € 7835 |
01. Juli - 26. August | € 8490 |
Wochenpreise 2023 Bis 10 Personen |
|
07. Januar - 01. April und 16. Dezember - 13. Januar 2024 | € 2750 |
01. April - 29. April und 28. Oktober - 16. Dezember | € 3000 |
29. April - 27. Mai und 30. September - 28. Oktober | € 3375 |
27. Mai - 10. Juni und 09. September - 30. September | € 3625 |
10. Juni - 01. Juli und 26. August - 09. September | € 3950 |
01. Juli - 26. August | € 4300 |
Wochenpreise 2023 Bis 10 Personen |
|
Für 2023 nicht buchbar! |
Wochenpreise 2023 Bis 8 Personen |
|
07. Januar - 01. April und 16. Dezember - 13. Januar 2024 | € 2600 |
01. April - 29. April und 28. Oktober - 16. Dezember | € 2990 |
29. April - 27. Mai und 30. September - 28. Oktober | € 3510 |
27. Mai - 10. Juni und 09. September - 30. September | € 3770 |
10. Juni - 01. Juli und 26. August - 09. September | € 4100 |
01. Juli - 26. August | € 4400 |
Wochenpreise 2023 Bis 12 Personen |
|
07. Januar - 01. April und 16. Dezember - 13. Januar 2024 | € 3750 |
01. April - 29. April und 28. Oktober - 16. Dezember | € 4000 |
29. April - 27. Mai und 30. September - 28. Oktober | € 3625 |
27. Mai - 10. Juni und 09. September - 30. September | € 5000 |
10. Juni - 01. Juli und 26. August - 09. September | € 5275 |
01. Juli - 26. August | € 5700 |
Wochenpreise 2023 Bis 10 Personen |
|
07. Januar - 01. April und 16. Dezember - 13. Januar 2024 | € 3125 |
01. April - 29. April und 28. Oktober - 16. Dezember | € 3375 |
29. April - 27. Mai und 30. September - 28. Oktober | € 3750 |
27. Mai - 10. Juni und 09. September - 30. September | € 4000 |
10. Juni - 01. Juli und 26. August - 09. September | € 4500 |
01. Juli - 26. August | € 4600 |
Wochenpreise 2023 Bis 8 Personen |
|
Wird dieses Jahr nicht zur Vermietung angeboten |
Wochenpreise 2023 Bis 12 Personen |
|
07. Januar - 01. April | € 3750 |
01. April - 29. April und 28. Oktober - 16. Dezember | € 4000 |
29. April - 27. Mai und 30. September - 28. Oktober und 16. Dezember - 13. Januar 2024 | € 4700 |
27. Mai - 10. Juni und 09. September - 30. September | € 5000 |
10. Juni - 01. Juli und 26. August - 09. September | € 5300 |
01. Juli - 26. August | € 5900 |
Wochenpreise 2023 Bis 12 Personen |
|
07. Januar - 01. April und 16. Dezember - 13. Januar 2024 | € 3750 |
01. April - 29. April und 28. Oktober - 16. Dezember | € 4000 |
29. April - 27. Mai und 30. September - 28. Oktober | € 4790 |
27. Mai - 10. Juni und 09. September - 30. September | € 5125 |
10. Juni - 01. Juli und 26. August - 09. September | € 5500 |
01. Juli - 26. August | € 5975 |
Wochenpreise 2023 Bis 6 Personen |
|
07. Januar - 18. März und 11. November - 23. Dezember | € 5700 |
18. März - 27. Mai und 07. Oktober - 11. November | € 7700 |
27. Mai - 24. Juni und 09. September - 07. Oktober und 23. Dezember - 07. Januar 2024 | € 9700 |
24. Juni - 09. September | € 11700 |
Wochenpreise 2023 Bis 18 Personen |
|
01. April - 29. April | € 6250 |
29. April - 27. Mai und 30. September - 28. Oktober | € 6625 |
27. Mai - 10. Juni und 09. September - 30. September | € 7175 |
10. Juni - 01. Juli und 26. August - 09. September | € 7840 |
01. Juli - 26. August | € 8490 |
Wochenpreise 2025 |
|||||
Reisezeitraum | Bis 6 Personen | ||||
01. April - 19. April und 18. Oktober - 02. November | € 1240 | ||||
19. April - 31. Mai und 04. Oktober - 18. Oktober | € 1654 | ||||
31. Mai - 28. Juni und 30. August - 04. Oktober | € 2205 | ||||
28. Juni - 12. Juli und 16. August - 30. August | € 2756 | ||||
12. Juli - 16. August | € 3058 |
Wochenpreise 2025 Bis 11 Personen |
|
04. Januar - 05. April und 01. November - 20. Dezember | € 3900 |
05. April - 03. Mai und 27. September - 01. November | € 4900 |
03. Mai - 31. Mai und 06. September - 27. September und 20. Dezember - 10. Januar 2026 | € 6200 |
31. Mai - 06. September | € 7600 |
Wochenpreise 2025 Bis 16 Personen |
|
01. April - 10. Mai und 20. September - 18. Oktober | € 4000 |
10. Mai - 14. Juni 23. August - 20. September und 13. Dezember - 10. Januar 2026 | € 5000 |
14. Juni - 23. August | € 6200 |