Preise pro Woche und Apartment 2023 Mindestaufenthalt 4 Nächte Hauptsaison 7 Nächte (An- und Abreise samstags) |
||||
16. April - 05. Mai und 01. Oktober - 31. Dezember und Osterwoche | 06. Mai - 23. Juni und 27. August - 30. September | 24. Juni - 26. August | ||
Apartment Olivo Bis 5 Personen | € 1300 | € 1450 | € 1600 | |
Ferienhaus Granaio Bis 4 Personen | € 1250 | € 1400 | € 1600 | |
Apartment Cipresso Bis 4 Personen | € 1200 | € 1350 | € 1500 | |
Apartment Cascia Bis 4 Personen | € 1200 | € 1350 | € 1500 | |
Apartment Belvedere Bis 6/7 Personen | € 1300 | € 1500 | € 1700 | |
Apartment Torre Bis 4 Personen | € 1000 | € 1200 | € 1400 | |
Apartment Focolare Bis 6 Personen | € 1100 | € 1300 | € 1500 | |
Apartment Giulietta Bis 4 Personen | € 1000 | € 1250 | € 1450 | |
Apartment Loggia Bis 6 Personen | € 1200 | € 1400 | € 1600 |
Wochenpreise 2025 Bis 13 Personen |
|
06. Januar - 22. März und 25. Oktober - 20. Dezember | € 3500 |
22. März - 05. April 12. April - 25. April 24. Mai - 21. Juni 30. August - 27. September und 20. Dezember - 06. Januar 2026 | € 5600 |
05. April - 12. April 25. April - 24. Mai und 27. September - 25. Oktober | € 4600 |
21. Juni - 30. August | € 6800 |
Wochenpreise 2025 Bis 14 Personen |
|
11. Januar - 05. April und 25. Oktober - 20. Dezember | € 4200 |
05. April - 03. Mai und 27. September - 25. Oktober | € 5300 |
05. Mai - 07. Juni und 30. August - 27. September und 20. Dezember - 10. Januar 2026 | € 6600 |
07. Juni - 30. August | € 8300 |
Wochenpreise 2025 Bis 20 Personen |
|
05. April - 24. Mai und 27. September - 31. Oktober | € 8800 |
24. Mai - 21. Juni und 30. August - 27. September | € 10800 |
21. Juni - 30. August | € 13800 |
Wochenpreise 2025 Bis 18 Personen |
|
15. März - 12. April und 26. April - 31. Mai und 04. November - 20. Dezember | € 5800 |
12. April - 26. April und 31. Mai - 28. Juni und 30. August - 04. November | € 6900 |
28. Juni - 30. August und 20. Dezember - 03. Januar 2026 | € 9100 |
Wochenpreise 2025 Bis 10 Personen |
|
01. März - 19. April und 25. Oktober - 15. November | € 1700 |
19. April - 24. Mai und 20. September - 04. Oktober | € 2700 |
24. Mai - 14. Juni und 30. August - 20. September und 27. Dezember - 03. Januar 2026 | € 3700 |
14. Juni- 30. August | € 4800 |
04. Oktober - 25. Oktober | € 2100 |
Wochenpreise 2025 Bis 12 Personen |
|
01. März - 19. April und 25. Oktober - 15. November | € 2100 |
19. April - 24. Mai und 20. September - 04. Oktober | € 3900 |
24. Mai - 14. Juni und 30. August - 20. September | € 5700 |
14. Juni - 30. August | € 7400 |
20. September - 04. Oktober | € 3900 |
Wochenpreise 2025 Bis 12 Personen |
|
04. Januar - 19. April und 25. Oktober - 20. Dezember | € 8500 |
19. April - 17. Mai und 27. September - 25. Oktober | € 10.500 |
17. Mai - 31. Mai und 23. August - 27. September und 20. Dezember - 03. Januar 2026 | € 12.000 |
31. Mai - 23. August | € 13.500 |
Wochenpreise 2025 Bis 16 / 20 Personen |
|
07. Januar - 19. April und 25. Oktober - 20. Dezember | € 9000 / € 10.000 |
19. April - 17. Mai und 27. September - 25. Oktober und 20. Dezember - 03. Januar 2026 | € 10.500 / € 12.000 |
17. Mai - 31. Mai und 23. August - 27. September | € 12.500 / € 14.000 |
31. Mai - 23. August | € 14.500 / € 16.000 |
Wochenpreise 2025 Bis 10 Personen |
|
04. Januar - 22. März und 08. November - 13. Dezember | € 3917 |
22. März - 24. Mai und 20. September - 08. November | € 4569 |
24. Mai - 21. Juni und 23. August - 20. September und 13. Dezember - 27. Dezember | € 4945 |
21. Juni - 23. August | € 5210 |
Wochenpreise 2025 Bis 12 Personen |
||||
04. Januar - 19. April und 27. September - 20. Dezember | € 7000 | |||
19. April - 17. Mai und 23. August - 27. September und 20. Dezember - 03. Januar 2026 | € 8500 | |||
17. Mai - 23. August | € 9500 |
Wochenpreise 2025 Bis 14 Personen |
|
01. Januar - 12. April und 11. Oktober - 02. Januar 2026 | € 12740 |
12. April - 17. Mai und 06. September - 11. Oktober | € 16660 |
17. Mai - 06. September | € 18620 |
Wochenpreise 2025 Bis 6 Personen |
|
01. April - 01. Juni und 01. Oktober - 02. November | € 3500 |
01. Juni - 28. Juni und 30. August - 01. Oktober | € 3710 |
28. Juni - 30. August und 23. Dezember - 06. Januar 2026 | € 4770 |
02. November - 23. Dezember | € 3178 |
Wochenpreise 2025 Bis 26 Personen |
|
01. April - 18. April und 14. Oktober - 23. Dezember | € 6587 |
18. April - 25. April | € 9688 |
25. April - 30. Mai und 30. August - 14. Oktober | € 8632 |
30. Mai - 30. August | € 10563 |
23. Dezember - 03. Januar 2026 | € 11054 |
Wochenpreise 2025 Bis 24 Personen |
||||||||||
Reisezeitraum | 11. Januar - 22. März | 22. März - 26. April und 18. Oktober - 13. Dezember | 26. April - 17. Mai und 27. September - 18. Oktober | 17. Mai - 07. Juni und 13. September - 27. September | 07. Juni - 28. Juni und 30. August - 13. September | 01. Juli - 26. August | ||||
Bis 24 Personen | € 5625 | € 6125 | € 6750 | € 7250 | € 8000 | € 8625 |
Wochenpreise 2025 Bis 4 Personen |
|
05. April - 19. April und 11. Oktober - 01. November | € 943 |
19. April- 24. Mai und 04. Oktober - 11. Oktober | € 1155 |
24. Mai - 31. Mai | € 1431 |
31. Mai - 21. Juni und 06. September - 04. Oktober | € 1643 |
21. Juni - 28. Juni und 30. August - 06. September | € 2173 |
28. Juni - 12. Juli und 23. August - 30. August | € 2491 |
12. Juli - 23. August | € 2809 |
Wochenpreise 2025 Bis 16 Personen |
|
01. April - 19. April und 18. Oktober - 20. Dezember | € 3180 |
19. April - 21. Mai und 04. Oktober - 18. Oktober | € 4240 |
31. Mai - 28. Juni und 30. August - 04. Oktober | € 5300 |
28. Juni - 12. Juli und 16. August - 30. August | € 6784 |
12. Juli - 16. August | € 7261 |
Wochenpreise 2023 Bis 14 Personen |
|
04. Januar - 26. April und 01. November - 20. Dezember | € 4950 |
26. April - 31. Mai und 04. Oktober - 01. November | € 6950 |
31. Mai - 04. Oktober und 20. Dezember - 10. Januar 2026 | € 9900 |
Wochenpreise 2025 Bis 7 Personen |
|
01. April - 19. April | € 883 |
19. April - 03. Mai | € 1400 |
03. Mai - 28. Juni und 30. August - 01. November | € 1370 |
28. Juni - 12. Juli und 16. August - 30. August | € 2371 |
12. Juli - 16. August | € 2608 |
Wochenpreise 2025 Bis 6 Personen |
|
04. Januar - 29. März und 05. April - 26. April und 01. November - 20. Dezember | € 1855 |
29. März - 05. April und 20. Dezember - 03. Januar 2026 | € 2540 |
26. April - 28. Juni und 30. August - 01. November | € 1892 |
28. Juni - 12. Juli und 16. August - 30. August | € 2423 |
12. Juli - 16. August | € 2725 |
Wochenpreise 2025 Bis 19 Personen |
|
04. Januar - 05. April und 01. November - 20. Dezember | € 4900 |
05. April - 03. Mai und 27. September - 01. November | € 6300 |
03. Mai - 31. Mai und 06. September - 27. September und 20. Dezember - 10. Januar 2026 | € 7900 |
31. Mai - 06. September | € 9800 |
Wochenpreise 2025 Bis 16/ 18 Personen |
|||
Villa Sogno Bis 16 Personen | Villa Sogno + Dependance Bis 18 Personen | Eventräume (bis 120 Gäste) | |
07. Januar - 22. März und 13. Dezember - 10. Januar 2026 | Geschlossen | Geschlossen | Auf Anfrage |
22. März - 26. April und 18. Oktober - 13. Dezember | € 6240 | € 6500 | Auf Anfrage |
26. April - 17. Mai und 27. September - 18. Oktober | € 6890 | € 7280 | Auf Anfrage |
17. Mai - 07. Juni und 13. September - 27. September | € 7500 | € 8000 | Auf Anfrage |
07. Juni - 28. Juni und 30. August - 13. September | € 8150 | € 8830 | Auf Anfrage |
28. Juni - 30. August | € 8560 | € 9080 | Auf Anfrage |
Wochenpreise 2023 Mindestaufenthalt 7 Nächte An- und Abreisetag flexibel (außer im Juli und August samstags) |
||||
01. Januar - 31. Dezember | ||||
Bis 3 Personen | € 1650 |
Wochenpreise 2025 Bis 13 Personen |
|
04. Januar - 19. April und 18. Oktober - 20. Dezember | € 2120 |
19. April - 31. Mai und 04. Oktober - 18. Oktober | € 2968 |
31. Mai - 28. Juni und 30. August - 04. Oktober | € 3500 |
28. Juni - 12. Juli und 16. August - 30. August und 20. Dezember - 03. Januar 2026 | € 4028 |
12. Juli - 16. August | € 4452 |
Wochenpreise 2025 Bis 12 Personen |
|
07. Januar - 29. März und 08. November - 13. Dezember | € 3290 |
29. März - 10. Mai und 27. September - 01. November | € 3850 |
10. Mai - 21. Juni 30. August - 27. September 01. November - 08. November und 13. Dezember - 31. Dezember | € 4480 |
21. Juni - 30. August | € 5250 |
Preise pro Tag 2025 |
|||
07. Januar - 01. April 16. Oktober - 05. Dezember | 01. April - 16. April 21. April - 28. Juni 06. September - 16. Oktober und 05. Dezember - 09. Dezember | 16. April - 21. April 28. Juni - 06. September und 09. Dezember - 07. Januar 2026 | |
Casa Padronale Bis 10 Personen | € 445 | € 572 | € 742 |
Fornace 2 Bis 4 Personen | € 201 | € 265 | € 329 |
Fornace 1 Bis 4 Personen | € 191 | € 249 | € 313 |
Fienile Bis 8 Personen | € 355 | € 477 | € 594 |
Marcello Bis 4 Personen | € 239 | € 313 | € 403 |
Wochenpreise 2025 Bis 11 Personen |
|
11. Januar - 26. April und 20. September - 20. Dezember | € 4450 |
26. April - 07. Juni 06. September - 20. September | € 6580 |
07. Juni - 21. Juni und 30. August - 06. September | € 7080 |
21. Juni - 30. August | € 8150 |
Wochenpreise 2025 Bis 15 Personen |
|
04. Januar - 19. April und 25. Oktober - 20. Dezember | € 2577 |
19. April - 26. April | € 5031 |
26. April - 31. Mai und 27. September - 25. Oktober | € 4320 |
31. Mai - 28. Juni und 30. August - 27. September | € 6552 |
28. Juni - 30. August | € 8382 |
Wochenpreise 2025 Bis 6 Personen |
|
04. Januar - 18. April und 27. September - 20. Dezember | € 1171 |
18. April - 26. April 21. Juni - 05. Juli 16. August - 30. August und 20. Dezember - 03. Januar 2026 | € 1670 |
31. Mai - 21. Juni und 30. August - 27. September | € 1346 |
05. Juli - 16. August | € 1839 |